График движения электричек: 466 км → Шурала
Таблица отправления прямых электричек сообщением 466 км — Шурала с остановками и временем в пути.
В пути от
51 мин
Первый поезд
08:31
Последний поезд
22:17
Рейсов в день
10
Таблица отправлений 466 км → Шурала
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 08:31 466 км | 09:32 Нижний Тагил | 1 ч 1 м | ежедневно | |
| 6447 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 11:48 466 км | 12:39 Нижний Тагил | 51 мин | ежедневно | |
| 6453 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 11:48 466 км | 12:39 Нижний Тагил | 51 мин | ежедневно | |
| 6455 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 14:28 466 км | 15:23 Нижний Тагил | 55 мин | ежедневно | |
| 6457 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 16:11 466 км | 17:15 Нижний Тагил | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 6459 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 17:18 466 км | 18:24 Нижний Тагил | 1 ч 6 м | ежедневно | |
| 6445 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 19:07 466 км | 20:02 Нижний Тагил | 55 мин | ежедневно | |
| 6461 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 20:35 466 км | 21:30 Нижний Тагил | 55 мин | ежедневно | |
| 6463 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 20:35 466 км | 21:30 Нижний Тагил | 55 мин | ежедневно | |
| 6465 | Аэропорт Кольцово → Невьянск Свердловская пригородная компания | 22:17 466 км | 23:11 Невьянск | 54 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Как добраться из 466 км в Шурала на электричке
По маршруту следования от станции 466 км до платформы Шурала предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 10 рейсов в сутки.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 51 мин. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.