Поезда сообщением Екатеринбург-Пасс. — 51 км
Актуальное расписание движения прямых поездов между станциями Екатеринбург-Пасс. и 51 км. Всего 8 рейсов в расписании.
В пути от
1 ч 12 м
Первый поезд
07:01
Последний поезд
20:48
Рейсов в день
8
Таблица отправлений Екатеринбург-Пасс. → 51 км
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602 | Кузино → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 07:01 Екатеринбург-Пасс. | 08:15 Каменск-Уральский | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6620 | Екатеринбург-Пасс. → Храмцовская Свердловская пригородная компания | 08:09 Екатеринбург-Пасс. | 09:21 Храмцовская | 1 ч 12 м | ежедневно | |
| 6606 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 09:00 Екатеринбург-Пасс. | 10:14 Каменск-Уральский | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6608/6607 | Екатеринбург-Пасс. → Нижняя Свердловская пригородная компания | 12:02 Екатеринбург-Пасс. | 13:16 Нижняя | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6610 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 13:58 Екатеринбург-Пасс. | 15:11 Каменск-Уральский | 1 ч 13 м | ежедневно | |
| 6614 | Екатеринбург-Пасс. → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 16:24 Екатеринбург-Пасс. | 17:38 Каменск-Уральский | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6616 | Дружинино → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 17:38 Екатеринбург-Пасс. | 18:51 Каменск-Уральский | 1 ч 13 м | ежедневно | |
| 6618 | Екатеринбург-Пасс. → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 20:48 Екатеринбург-Пасс. | 22:01 Каменск-Уральский | 1 ч 13 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Как добраться из Екатеринбург-Пасс. в 51 км на электричке
Пассажирское сообщение между станциями Екатеринбург-Пасс. и 51 км обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 8 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 1 ч 12 м. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.