График движения электричек: Екатеринбург-Сорт. → Монзино
Полный график пригородных поездов по маршруту Екатеринбург-Сорт. → Монзино на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
2 ч 38 м
Первый поезд
07:39
Последний поезд
19:47
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Екатеринбург-Сорт. → Монзино
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 07:39 Екатеринбург-Сорт. | 10:41 Нижний Тагил | 3 ч 2 м | ежедневно | |
| 6447 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 10:49 Екатеринбург-Сорт. | 13:38 Нижний Тагил | 2 ч 49 м | ежедневно | |
| 6453 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 10:49 Екатеринбург-Сорт. | 13:38 Нижний Тагил | 2 ч 49 м | ежедневно | |
| 6455 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 13:42 Екатеринбург-Сорт. | 16:40 Нижний Тагил | 2 ч 58 м | ежедневно | |
| 6457 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 15:24 Екатеринбург-Сорт. | 18:08 Нижний Тагил | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6459 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 16:30 Екатеринбург-Сорт. | 19:27 Нижний Тагил | 2 ч 57 м | ежедневно | |
| 6445 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 18:19 Екатеринбург-Сорт. | 21:15 Нижний Тагил | 2 ч 56 м | ежедневно | |
| 6461 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 19:47 Екатеринбург-Сорт. | 22:25 Нижний Тагил | 2 ч 38 м | ежедневно | |
| 6463 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 19:47 Екатеринбург-Сорт. | 22:25 Нижний Тагил | 2 ч 38 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о поездке на электричке: Екатеринбург-Сорт. — Монзино
По маршруту следования от станции Екатеринбург-Сорт. до платформы Монзино предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 9 рейсов в сутки.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 2 ч 38 м. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.