Расписание электричек: Электродепо — Совхоз Леневский
Таблица отправления прямых электричек сообщением Электродепо — Совхоз Леневский с остановками и временем в пути.
В пути от
2 ч 34 м
Первый поезд
07:29
Последний поезд
19:41
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Электродепо → Совхоз Леневский
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 07:29 Электродепо | 10:31 Нижний Тагил | 3 ч 2 м | ежедневно | |
| 6447 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 10:43 Электродепо | 13:26 Нижний Тагил | 2 ч 43 м | ежедневно | |
| 6453 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 10:43 Электродепо | 13:26 Нижний Тагил | 2 ч 43 м | ежедневно | |
| 6455 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 13:30 Электродепо | 16:30 Нижний Тагил | 3 ч | ежедневно | |
| 6457 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 15:18 Электродепо | 17:58 Нижний Тагил | 2 ч 40 м | ежедневно | |
| 6459 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 16:18 Электродепо | 19:17 Нижний Тагил | 2 ч 59 м | ежедневно | |
| 6445 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 18:13 Электродепо | 21:05 Нижний Тагил | 2 ч 52 м | ежедневно | |
| 6461 | Керамик → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 19:41 Электродепо | 22:15 Нижний Тагил | 2 ч 34 м | ежедневно | |
| 6463 | Екатеринбург-Пасс. → Нижний Тагил Свердловская пригородная компания | 19:41 Электродепо | 22:15 Нижний Тагил | 2 ч 34 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Электродепо в Совхоз Леневский
Пассажирское сообщение между станциями Электродепо и Совхоз Леневский обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 9 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 2 ч 34 м. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.