Поезда сообщением Невьянск — Мурзинка
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Невьянск и Мурзинка на 2026 год.
В пути от
41 мин
Первый поезд
04:30
Последний поезд
19:30
Рейсов в день
10
Таблица отправлений Невьянск → Мурзинка
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | Невьянск → Камышлов Свердловская пригородная компания | 04:30 Невьянск | 05:13 Камышлов | 43 мин | ежедневно | |
| 6444 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 05:06 Невьянск | 05:49 Керамик | 43 мин | ежедневно | |
| 6606 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 06:13 Невьянск | 07:06 Каменск-Уральский | 53 мин | ежедневно | |
| 6450 | Нижний Тагил → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 09:58 Невьянск | 10:40 Екатеринбург-Пасс. | 42 мин | ежедневно | |
| 6610 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 11:13 Невьянск | 12:15 Каменск-Уральский | 1 ч 2 м | ежедневно | |
| 6446 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 13:34 Невьянск | 14:15 Керамик | 41 мин | ежедневно | |
| 6446 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 14:17 Невьянск | 14:58 Керамик | 41 мин | ежедневно | |
| 6448 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 16:42 Невьянск | 17:31 Керамик | 49 мин | ежедневно | |
| 6464 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 18:18 Невьянск | 19:03 Керамик | 45 мин | ежедневно | |
| 6466 | Нижняя Тура → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 19:30 Невьянск | 20:12 Екатеринбург-Пасс. | 42 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Как добраться из Невьянск в Мурзинка на электричке
По маршруту следования от станции Невьянск до платформы Мурзинка предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 10 рейсов в сутки.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 41 мин. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.