Расписание электричек: Нижний Тагил — Екатеринбург-Сорт.
Актуальное расписание движения прямых поездов между станциями Нижний Тагил и Екатеринбург-Сорт.. Всего 9 рейсов в расписании.
В пути от
2 ч 55 м
Первый поезд
04:08
Последний поезд
18:12
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Нижний Тагил → Екатеринбург-Сорт.
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6444 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 04:08 Нижний Тагил | 07:03 Керамик | 2 ч 55 м | ежедневно | |
| 6606 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 04:54 Нижний Тагил | 08:24 Каменск-Уральский | 3 ч 30 м | ежедневно | |
| 6450 | Нижний Тагил → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 08:51 Нижний Тагил | 11:59 Екатеринбург-Пасс. | 3 ч 8 м | ежедневно | |
| 6610 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 10:08 Нижний Тагил | 13:27 Каменск-Уральский | 3 ч 19 м | ежедневно | |
| 6446 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 12:29 Нижний Тагил | 15:42 Керамик | 3 ч 13 м | ежедневно | |
| 6446 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 13:12 Нижний Тагил | 16:13 Керамик | 3 ч 1 м | ежедневно | |
| 6448 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 15:28 Нижний Тагил | 19:03 Керамик | 3 ч 35 м | ежедневно | |
| 6464 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 17:13 Нижний Тагил | 20:13 Керамик | 3 ч | ежедневно | |
| 6466 | Нижняя Тура → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 18:12 Нижний Тагил | 21:22 Екатеринбург-Пасс. | 3 ч 10 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Нижний Тагил в Екатеринбург-Сорт.
По маршруту следования от станции Нижний Тагил до платформы Екатеринбург-Сорт. предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 9 рейсов в сутки.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 2 ч 55 м. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.