Поезд дальнего следования № 077Ы: Абакан → Москва (Ярославский вокзал)
Абакан → Москва (Ярославский вокзал)
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
20 ч 1 м
Остановок
71
График
только 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 октября; также: по чётным по 06.10
Отправление
21:42
Прибытие
17:43
Маршрут следования и остановки поезда № 077Ы
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 71
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 21:42 | 0 мин |
| 2 | 22:20 | 1 мин | 22:21 | 38 мин | |
| 3 | 23:06 | 1 мин | 23:07 | 1 ч 24 м | |
| 4 | 23:23 | 1 мин | 23:24 | 1 ч 41 м | |
| 5 | 23:37 | 25 мин | 00:02 | 1 ч 55 м | |
| 6 | 00:26 | 1 мин | 00:27 | 2 ч 44 м | |
| 7 | 00:53 | 2 мин | 00:55 | 3 ч 11 м | |
| 8 | 01:43 | 4 мин | 01:47 | 4 ч 1 м | |
| 9 | 02:23 | 3 мин | 02:26 | 4 ч 41 м | |
| 10 | 02:39 | 1 мин | 02:40 | 4 ч 57 м | |
| 11 | 03:09 | 3 мин | 03:12 | 5 ч 27 м | |
| 12 | 03:36 | 3 мин | 03:39 | 5 ч 54 м | |
| 13 | 04:07 | 1 мин | 04:08 | 6 ч 25 м | |
| 14 | 04:19 | 1 мин | 04:20 | 6 ч 37 м | |
| 15 | 04:29 | 27 мин | 04:56 | 6 ч 47 м | |
| 16 | 05:26 | 5 мин | 05:31 | 7 ч 44 м | |
| 17 | 06:12 | 67 мин | 07:19 | 8 ч 30 м | |
| 18 | 08:01 | 5 мин | 08:06 | 10 ч 19 м | |
| 19 | 08:28 | 2 мин | 08:30 | 10 ч 46 м | |
| 20 | 08:55 | 2 мин | 08:57 | 11 ч 13 м | |
| 21 | 09:11 | 29 мин | 09:40 | 11 ч 29 м | |
| 22 | 10:29 | 2 мин | 10:31 | 12 ч 47 м | |
| 23 | 11:33 | 4 мин | 11:37 | 13 ч 51 м | |
| 24 | 12:52 | 3 мин | 12:55 | 15 ч 10 м | |
| 25 | 13:16 | 74 мин | 14:30 | 15 ч 34 м | |
| 26 | 14:49 | 5 мин | 14:54 | 17 ч 7 м | |
| 27 | 16:35 | 2 мин | 16:37 | 18 ч 53 м | |
| 28 | 17:27 | 5 мин | 17:32 | 19 ч 45 м | |
| 29 | 18:27 | 2 мин | 18:29 | 20 ч 45 м | |
| 30 | 19:02 | 2 мин | 19:04 | 21 ч 20 м | |
| 31 | 19:25 | 2 мин | 19:27 | 21 ч 43 м | |
| 32 | 20:30 | 30 мин | 21:00 | 22 ч 48 м | |
| 33 | 21:45 | 3 мин | 21:48 | 3 мин | |
| 34 | 22:18 | 3 мин | 22:21 | 36 мин | |
| 35 | 23:07 | 3 мин | 23:10 | 1 ч 25 м | |
| 36 | 00:06 | 27 мин | 00:33 | 2 ч 24 м | |
| 37 | 00:26 | 2 мин | 00:28 | 2 ч 44 м | |
| 38 | 01:25 | 16 мин | 01:41 | 3 ч 43 м | |
| 39 | 03:12 | 2 мин | 03:14 | 5 ч 30 м | |
| 40 | 03:47 | 5 мин | 03:52 | 6 ч 5 м | |
| 41 | 06:06 | 2 мин | 06:08 | 8 ч 24 м | |
| 42 | 06:30 | 2 мин | 06:32 | 8 ч 48 м | |
| 43 | 07:29 | 20 мин | 07:49 | 9 ч 47 м | |
| 44 | 09:17 | 2 мин | 09:19 | 11 ч 35 м | |
| 45 | 10:23 | 2 мин | 10:25 | 12 ч 41 м | |
| 46 | 10:42 | 2 мин | 10:44 | 13 ч | |
| 47 |
📍 Екатеринбург
|
13:21 | 32 мин | 13:53 | 15 ч 39 м |
| 48 | 14:38 | 2 мин | 14:40 | 16 ч 56 м | |
| 49 | 16:15 | 2 мин | 16:17 | 18 ч 33 м | |
| 50 | 18:07 | 2 мин | 18:09 | 20 ч 25 м | |
| 51 | 19:43 | 24 мин | 20:07 | 22 ч 1 м | |
| 52 | 22:55 | 30 мин | 23:25 | 1 ч 13 м | |
| 53 | 23:55 | 2 мин | 23:57 | 2 ч 13 м | |
| 54 | 02:06 | 15 мин | 02:21 | 4 ч 24 м | |
| 55 | 03:40 | 2 мин | 03:42 | 5 ч 58 м | |
| 56 | 04:21 | 2 мин | 04:23 | 6 ч 39 м | |
| 57 | 05:59 | 14 мин | 06:13 | 8 ч 17 м | |
| 58 | 06:55 | 1 мин | 06:56 | 9 ч 13 м | |
| 59 | 07:24 | 1 мин | 07:25 | 9 ч 42 м | |
| 60 | 07:51 | 1 мин | 07:52 | 10 ч 9 м | |
| 61 | 08:07 | 1 мин | 08:08 | 10 ч 25 м | |
| 62 | 08:20 | 1 мин | 08:21 | 10 ч 38 м | |
| 63 | 08:42 | 1 мин | 08:43 | 11 ч | |
| 64 | 08:59 | 1 мин | 09:00 | 11 ч 17 м | |
| 65 | 09:23 | 2 мин | 09:25 | 11 ч 41 м | |
| 66 | 09:42 | 1 мин | 09:43 | 12 ч | |
| 67 | 10:13 | 5 мин | 10:18 | 12 ч 31 м | |
| 68 | 11:11 | 3 мин | 11:14 | 13 ч 29 м | |
| 69 | 11:55 | 39 мин | 12:34 | 14 ч 13 м | |
| 70 | 13:40 | 20 мин | 14:00 | 15 ч 58 м | |
| 71 |
Станция прибытия
|
17:43 | — | — | 20 ч 1 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 077Ы
Маршрут поезда
Абакан — Москва (Ярославский вокзал)
Станция отправления
Абакан (в 21:42)
Станция прибытия
Москва (Ярославский вокзал) (в 17:43)
Время в пути
20 ч 1 м
График движения
только 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 октября; также: по чётным по 06.10
Перевозчик
РЖД/ФПК
Другие поезда по направлению Абакан → Москва (Ярославский вокзал)
Особенности курсирования поезда № 077Ы
Поезд дальнего формирования № 077Ы сообщением Абакан — Москва (Ярославский вокзал) преодолевает маршрут за 20 ч 1 м. Режим курсирования состава: только 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 октября; также: по чётным по 06.10.
По пути следования поезд делает 71 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.