Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 8 ч 36 м
Остановок 69
График по нечётным по 07.10, кроме 29.09, 03.10; также: только 29 сентября, 3 октября; также: только 9 октября; также: только 28 ноября
Отправление 20:14
Прибытие 04:50

Маршрут следования и остановки поезда № 095Н

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 69
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
20:14 0 мин
2 20:42 2 мин 20:44 28 мин
3 21:00 2 мин 21:02 46 мин
4 22:07 14 мин 22:21 1 ч 53 м
5 22:34 2 мин 22:36 2 ч 20 м
6 22:51 1 мин 22:52 2 ч 37 м
7 23:08 5 мин 23:13 2 ч 54 м
8 23:34 2 мин 23:36 3 ч 20 м
9 00:01 13 мин 00:14 3 ч 47 м
10 00:36 5 мин 00:41 4 ч 22 м
11 01:16 5 мин 01:21 5 ч 2 м
12 01:44 1 мин 01:45 5 ч 30 м
13 01:56 6 мин 02:02 5 ч 42 м
14 02:27 1 мин 02:28 6 ч 13 м
15 02:41 1 мин 02:42 6 ч 27 м
16 03:00 73 мин 04:13 6 ч 46 м
17 04:44 3 мин 04:47 8 ч 30 м
18 05:15 20 мин 05:35 9 ч 1 м
19 05:55 1 мин 05:56 9 ч 41 м
20 06:21 5 мин 06:26 10 ч 7 м
21 07:10 30 мин 07:40 10 ч 56 м
22 07:54 8 мин 08:02 11 ч 40 м
23 08:19 1 мин 08:20 12 ч 5 м
24 08:41 5 мин 08:46 12 ч 27 м
25 09:15 5 мин 09:20 13 ч 1 м
26 09:47 2 мин 09:49 13 ч 33 м
27 10:13 5 мин 10:18 13 ч 59 м
28 10:33 1 мин 10:34 14 ч 19 м
29 10:46 2 мин 10:48 14 ч 32 м
30 11:06 1 мин 11:07 14 ч 52 м
31 11:30 45 мин 12:15 15 ч 16 м
32 12:25 2 мин 12:27 16 ч 11 м
33 13:33 45 мин 14:18 17 ч 19 м
34 14:58 2 мин 15:00 18 ч 44 м
35 16:02 3 мин 16:05 19 ч 48 м
36 16:04 2 мин 16:06 19 ч 50 м
37 16:48 3 мин 16:51 20 ч 34 м
38 17:57 2 мин 17:59 21 ч 43 м
39 19:00 1 мин 19:01 22 ч 46 м
40 19:20 2 мин 19:22 23 ч 6 м
41 19:44 1 мин 19:45 23 ч 30 м
42 20:43 49 мин 21:32 29 мин
43 00:30 2 мин 00:32 4 ч 16 м
44 00:57 2 мин 00:59 4 ч 43 м
45
📍 Екатеринбург
03:05 47 мин 03:52 6 ч 51 м
46 04:48 2 мин 04:50 8 ч 34 м
47 05:26 30 мин 05:56 9 ч 12 м
48 06:32 1 мин 06:33 10 ч 18 м
49 07:54 2 мин 07:56 11 ч 40 м
50 08:45 1 мин 08:46 12 ч 31 м
51 09:52 2 мин 09:54 13 ч 38 м
52 10:20 1 мин 10:21 14 ч 6 м
53 11:00 2 мин 11:02 14 ч 46 м
54 11:28 1 мин 11:29 15 ч 14 м
55 10:41 1 мин 10:42 14 ч 27 м
56 11:13 2 мин 11:15 14 ч 59 м
57 11:15 15 мин 11:30 15 ч 1 м
58 13:18 2 мин 13:20 17 ч 4 м
59 14:07 2 мин 14:09 17 ч 53 м
60 13:45 2 мин 13:47 17 ч 31 м
61 16:08 21 мин 16:29 19 ч 54 м
62 19:00 13 мин 19:13 22 ч 46 м
63 19:46 2 мин 19:48 23 ч 32 м
64 21:11 2 мин 21:13 57 мин
65 22:02 2 мин 22:04 1 ч 48 м
66 22:47 2 мин 22:49 2 ч 33 м
67 00:10 2 мин 00:12 3 ч 56 м
68 00:28 2 мин 00:30 4 ч 14 м
69
Станция прибытия
04:50 8 ч 36 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 095Н

Маршрут поезда Барнаул — Москва (Казанский вокзал)
Станция отправления Барнаул (в 20:14)
Станция прибытия Москва (Казанский вокзал) (в 04:50)
Время в пути 8 ч 36 м
График движения по нечётным по 07.10, кроме 29.09, 03.10; также: только 29 сентября, 3 октября; также: только 9 октября; также: только 28 ноября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Барнаул → Москва (Казанский вокзал)

Информация о рейсе поезда дальнего следования № 095Н

Пассажирский поезд дальнего следования № 095Н связывает остановочные пункты Барнаул и Москва (Казанский вокзал). Общее расчетное время следования состава составляет 8 ч 36 м. Состав курсирует по графику: по нечётным по 07.10, кроме 29.09, 03.10; также: только 29 сентября, 3 октября; также: только 9 октября; также: только 28 ноября.

Маршрут насчитывает 69 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.