Поезда сообщением Шурала — 479 км
Полный график пригородных поездов по маршруту Шурала → 479 км на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
1 ч 8 м
Первый поезд
04:42
Последний поезд
19:41
Рейсов в день
10
Таблица отправлений Шурала → 479 км
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | Невьянск → Камышлов Свердловская пригородная компания | 04:42 Шурала | 05:52 Камышлов | 1 ч 10 м | ежедневно | |
| 6444 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 05:17 Шурала | 06:31 Керамик | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6606 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 06:25 Шурала | 07:49 Каменск-Уральский | 1 ч 24 м | ежедневно | |
| 6450 | Нижний Тагил → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 10:09 Шурала | 11:29 Екатеринбург-Пасс. | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6610 | Нижний Тагил → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 11:39 Шурала | 12:54 Каменск-Уральский | 1 ч 15 м | ежедневно | |
| 6446 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 13:45 Шурала | 15:01 Керамик | 1 ч 16 м | ежедневно | |
| 6446 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 14:28 Шурала | 15:36 Керамик | 1 ч 8 м | ежедневно | |
| 6448 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 16:54 Шурала | 18:33 Керамик | 1 ч 39 м | ежедневно | |
| 6464 | Нижний Тагил → Керамик Свердловская пригородная компания | 18:30 Шурала | 19:40 Керамик | 1 ч 10 м | ежедневно | |
| 6466 | Нижняя Тура → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 19:41 Шурала | 20:51 Екатеринбург-Пасс. | 1 ч 10 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения Шурала — 479 км
По маршруту следования от станции Шурала до платформы 479 км предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 10 рейсов в сутки.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 1 ч 8 м. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.