Поезда сообщением Златогорова (57 км) — Хризолитовый
Таблица отправления прямых электричек сообщением Златогорова (57 км) — Хризолитовый с остановками и временем в пути.
В пути от
33 мин
Первый поезд
05:13
Последний поезд
20:45
Рейсов в день
8
Таблица отправлений Златогорова (57 км) → Хризолитовый
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | Каменск-Уральский → Кузино Свердловская пригородная компания | 05:13 Златогорова (57 км) | 05:46 Кузино | 33 мин | ежедневно | |
| 6601 | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 06:24 Златогорова (57 км) | 06:57 Екатеринбург-Пасс. | 33 мин | ежедневно | |
| 6633 | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 10:07 Златогорова (57 км) | 11:03 Екатеринбург-Пасс. | 56 мин | ежедневно | |
| 6619 | Храмцовская → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 12:54 Златогорова (57 км) | 13:28 Екатеринбург-Пасс. | 34 мин | ежедневно | |
| 6605 | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 13:26 Златогорова (57 км) | 13:59 Екатеринбург-Пасс. | 33 мин | ежедневно | |
| 6307 | Каменск-Уральский → Шаля Свердловская пригородная компания | 17:19 Златогорова (57 км) | 17:52 Шаля | 33 мин | ежедневно | |
| 6612/6611 | Нижняя → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 18:06 Златогорова (57 км) | 18:40 Екатеринбург-Пасс. | 34 мин | ежедневно | |
| 6613 | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 20:45 Златогорова (57 км) | 21:20 Екатеринбург-Пасс. | 35 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о поездке на электричке: Златогорова (57 км) — Хризолитовый
По маршруту следования от станции Златогорова (57 км) до платформы Хризолитовый предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 8 рейсов в сутки.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 33 мин. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.