Расписание электричек: Зыряновский ( бывш. 132 км) на сегодня
График движения электричек через станцию Зыряновский ( бывш. 132 км) (Екатеринбург) на сегодня и завтра. В расписании представлено 7 отправлений.
Популярные направления со станции Зыряновский ( бывш. 132 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6782/6781 | Алапаевск → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 05:39 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 10:16 Екатеринбург-Пасс. | 4 ч 37 м | ежедневно | |
| 7111/7112 | Екатеринбург-Пасс. → Егоршино Свердловская пригородная компания | 09:04 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 10:00 Егоршино | 56 мин | ежедневно | |
| 6774/6773 | Екатеринбург-Пасс. → Алапаевск Свердловская пригородная компания | 11:20 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 11:40 Алапаевск | 20 мин | ежедневно | |
| 7117/7118 | Егоршино → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 15:44 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 21:09 Екатеринбург-Пасс. | 5 ч 25 м | ежедневно | |
| 6778/6777 | Алапаевск → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 16:44 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 21:24 Екатеринбург-Пасс. | 4 ч 40 м | ежедневно | |
| 6786/6785 | Екатеринбург-Пасс. → Алапаевск Свердловская пригородная компания | 22:15 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 22:35 Алапаевск | 20 мин | ежедневно | |
| 6786/6785/6685/6686 | Екатеринбург-Пасс. → Сосьва Свердловская пригородная компания | 22:15 Зыряновский ( бывш. 132 км) | 03:09 Сосьва | 4 ч 54 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о движении пригородных поездов по станции Зыряновский ( бывш. 132 км)
Остановочный пункт Зыряновский ( бывш. 132 км) связывает пассажиров в населенном пункте Екатеринбург с соседними населенными пунктами и узловыми вокзалами. Утренние отправления открывает рейс в 05:39, а финальный поезд уходит со станции в 22:15.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Зыряновский ( бывш. 132 км), время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.